我院2026年住院医师规范化培训第一阶段招录工作已结束,现将拟录取结果予以公示。
公示期7日,公示无异议后在管理平台进行录取。被录取考生务必于6月4日—6月5日(如有调整在微信群另行通知)登录管理平台点击“录取确认”,否则视为自动放弃,基地将顺延递补录取或将名额再次公开招录。如有异议,请联系0311-66002392。
2026年住院医师规范化培训拟录取名单公示 |
序号 | 姓名 | ****证件号码 | 性别 | 专业 | 结果 |
1 | 张凯雄 | 130638****8514 | 男 | 超声医学科 | 拟录取 |
2 | 霍泽润 | 130526****0028 | 女 | 超声医学科 | 拟录取 |
3 | 韩田苗 | 130183****240X | 女 | 超声医学科 | 拟录取 |
4 | 张恩博 | 130922****7215 | 男 | 耳鼻咽喉科 | 拟录取 |
5 | 耿在上 | 410426****1037 | 男 | 耳鼻咽喉科 | 拟录取 |
6 | 孟世龙 | 130125****0030 | 男 | 放射科 | 拟录取 |
7 | 王淼 | 130627****1245 | 女 | 放射科 | 拟录取 |
8 | 付安妮 | 130406****2129 | 女 | 放射科 | 拟录取 |
9 | 李王璨 | 130104****0010 | 男 | 放射科 | 拟录取 |
10 | 胡一凡 | 130182****0922 | 女 | 放射科 | 拟录取 |
11 | 张艺丹 | 130106****452X | 女 | 放射科 | 拟录取 |
12 | 董明仕 | 130525****001X | 男 | 放射科 | 拟录取 |
13 | 王晓丹 | 130531****2321 | 女 | 妇产科 | 拟录取 |
14 | 孙洁 | 130534****3729 | 女 | 妇产科 | 拟录取 |
15 | 李岩滉 | 130926****2816 | 男 | 急诊科 | 拟录取 |
16 | 程甜甜 | 130634****3726 | 女 | 急诊科 | 拟录取 |
17 | 李庆飞 | 130434****4434 | 男 | 口腔颌面外科 | 拟录取 |
18 | 申智豪 | 130426****1119 | 男 | 口腔颌面外科 | 拟录取 |
19 | 张天歌 | 130634****0025 | 女 | 口腔颌面外科 | 拟录取 |
20 | 李林轩 | 130103****2118 | 男 | 口腔颌面外科 | 拟录取 |
21 | 孙舒雅 | 341281****0027 | 女 | 口腔内科 | 拟录取 |
22 | 李睿妍 | 130922****002X | 女 | 口腔内科 | 拟录取 |
23 | 吴雨航 | 110102****1510 | 男 | 口腔内科 | 拟录取 |
24 | 汪晓 | 411526****3826 | 女 | 口腔内科 | 拟录取 |
25 | 张云昊 | 130682****031X | 男 | 口腔内科 | 拟录取 |
26 | 贺梦欣 | 130423****336X | 女 | 口腔内科 | 拟录取 |
27 | 郜昂 | 411081****923X | 男 | 口腔全科 | 拟录取 |
28 | 吴晓琪 | 130185****0087 | 女 | 口腔全科 | 拟录取 |
29 | 边婧 | 370402****8363 | 女 | 口腔全科 | 拟录取 |
30 | 张圆圆 | 211022****6887 | 女 | 口腔全科 | 拟录取 |
31 | 王楷月 | 130423****1449 | 女 | 口腔全科 | 拟录取 |
32 | 翟子情 | 342623****2523 | 女 | 口腔修复科 | 拟录取 |
33 | 张俊林 | 412728****0831 | 男 | 口腔修复科 | 拟录取 |
34 | 张肇东 | 130681****1250 | 男 | 口腔修复科 | 拟录取 |
35 | 王然 | 131081****2022 | 女 | 口腔正畸科 | 拟录取 |
36 | 王崴 | 220521****0024 | 女 | 口腔正畸科 | 拟录取 |
37 | 樊亚奥 | 141022****0029 | 女 | 口腔正畸科 | 拟录取 |
38 | 吕辰慧 | 130983****0320 | 女 | 口腔正畸科 | 拟录取 |
39 | 高璐 | 140108****162X | 女 | 口腔正畸科 | 拟录取 |
40 | 孙袁媛 | 132201****3323 | 女 | 临床病理科 | 拟录取 |
41 | 王雪吉 | 130633****1064 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
42 | 李佳琪 | 152105****2525 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
43 | 靳彬彬 | 130434****5647 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
44 | 张靖悦 | 141130****0029 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
45 | 郑轶 | 131082****0035 | 男 | 麻醉科 | 拟录取 |
46 | 袁晓光 | 130634****1934 | 男 | 麻醉科 | 拟录取 |
47 | 宋碧樊 | 130128****1529 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
48 | 王晓玉 | 130525****4523 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
49 | 石静宇 | 130129****0088 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
50 | 李腾栩 | 130183****0712 | 男 | 麻醉科 | 拟录取 |
51 | 王永伟 | 130983****0924 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
52 | 尹程 | 131002****4432 | 男 | 麻醉科 | 拟录取 |
53 | 李梦柯 | 130184****0045 | 女 | 麻醉科 | 拟录取 |
54 | 李东宝 | 131127****6233 | 男 | 内科 | 拟录取 |
55 | 韩玉洁 | 130682****0626 | 女 | 内科 | 拟录取 |
56 | 李赛 | 131182****6664 | 女 | 内科 | 拟录取 |
57 | 王嘉琪 | 130184****3548 | 女 | 内科 | 拟录取 |
58 | 张欣 | 130524****3028 | 女 | 内科 | 拟录取 |
59 | 王蕴 | 130181****6427 | 女 | 内科 | 拟录取 |
60 | 包丽娜 | 131121****3822 | 女 | 内科 | 拟录取 |
61 | 郭志杰 | 130481****0017 | 男 | 内科 | 拟录取 |
62 | 沈丽君 | 131126****006X | 女 | 内科 | 拟录取 |
63 | 王伟波 | 150221****651X | 男 | 内科 | 拟录取 |
64 | 杨楠 | 130634****0049 | 女 | 内科 | 拟录取 |
65 | 马菲 | 131182****6227 | 女 | 内科 | 拟录取 |
66 | 王岳猛 | 130683****601X | 男 | 内科 | 拟录取 |
67 | 郝梓轩 | 130481****1229 | 女 | 内科 | 拟录取 |
68 | 王灿 | 131102****3423 | 女 | 内科 | 拟录取 |
69 | 程云鸽 | 131182****0249 | 女 | 内科 | 拟录取 |
70 | 关雪朦 | 131022****5946 | 女 | 内科 | 拟录取 |
71 | 王子贤 | 130981****161X | 男 | 内科 | 拟录取 |
72 | 郗烁 | 130523****241X | 男 | 皮肤科 | 拟录取 |
73 | 孙丁楠 | 130627****0121 | 女 | 皮肤科 | 拟录取 |
74 | 王连明 | 632125****4440 | 女 | 皮肤科 | 拟录取 |
75 | 闫文超 | 130581****1618 | 男 | 全科 | 拟录取 |
76 | 张军豪 | 130523****3612 | 男 | 全科 | 拟录取 |
77 | 杨步庄 | 130431****039X | 男 | 全科 | 拟录取 |
78 | 苏烁 | 130824****1511 | 男 | 全科 | 拟录取 |
79 | 庞晶萱 | 130726****1629 | 女 | 全科 | 拟录取 |
80 | 石慧聪 | 130582****402X | 女 | 全科 | 拟录取 |
81 | 徐琪琪 | 130433****2921 | 女 | 全科 | 拟录取 |
82 | 刘磊 | 130722****6724 | 女 | 全科 | 拟录取 |
83 | 郝玉晨 | 130731****4411 | 男 | 全科 | 拟录取 |
84 | 成博谦 | 130425****341X | 男 | 全科 | 拟录取 |
85 | 窦依静 | 130627****0649 | 女 | 全科 | 拟录取 |
86 | 赵慧洁 | 130125****7524 | 女 | 全科 | 拟录取 |
87 | 赵天龙 | 130623****1815 | 男 | 全科 | 拟录取 |
88 | 王婧 | 130425****7123 | 女 | 全科 | 拟录取 |
89 | 付赛璞 | 130426****2924 | 女 | 全科 | 拟录取 |
90 | 张昭 | 130633****5278 | 男 | 全科 | 拟录取 |
91 | 张薇 | 130726****0428 | 女 | 全科 | 拟录取 |
92 | 白轶蕊 | 130430****2121 | 女 | 全科 | 拟录取 |
93 | 赵晴晴 | 130425****1627 | 女 | 全科 | 拟录取 |
94 | 刘凯杰 | 130281****201X | 男 | 全科 | 拟录取 |
95 | 宋广跃 | 130828****0115 | 男 | 全科 | 拟录取 |
96 | 左欣悦 | 130125****6521 | 女 | 全科 | 拟录取 |
97 | 李春鹏 | 130529****6217 | 男 | 全科 | 拟录取 |
98 | 曹悦 | 130521****3282 | 女 | 全科 | 拟录取 |
99 | 郝静博 | 130433****2922 | 女 | 全科 | 拟录取 |
100 | 周正杨 | 130123****5441 | 女 | 全科 | 拟录取 |
101 | 辛乐 | 130634****251X | 男 | 全科 | 拟录取 |
102 | 王嘉琪 | 130229****5846 | 女 | 全科 | 拟录取 |
103 | 刘宇浩 | 130528****5717 | 男 | 神经内科 | 拟录取 |
104 | 申箬寒 | 131182****6623 | 女 | 神经内科 | 拟录取 |
105 | 苗泽远 | 130102****0315 | 男 | 神经内科 | 拟录取 |
106 | 刘佳乐 | 130722****5728 | 女 | 神经内科 | 拟录取 |
107 | 袁艺 | 131122****2422 | 女 | 神经内科 | 拟录取 |
108 | 王新佳 | 130534****4116 | 男 | 神经内科 | 拟录取 |
109 | 董英杰 | 130126****0034 | 男 | 外科 | 拟录取 |
110 | 袁依诺 | 130984****3927 | 女 | 外科 | 拟录取 |
111 | 苗泽鑫 | 130982****7415 | 男 | 外科 | 拟录取 |
112 | 李柯萱 | 131125****0120 | 女 | 外科 | 拟录取 |
113 | 李玺玮 | 131182****6617 | 男 | 外科(泌尿外科方向) | 拟录取 |
114 | 贾阳 | 131121****4416 | 男 | 外科(泌尿外科方向) | 拟录取 |
115 | 田佟雨 | 131182****1017 | 男 | 外科(神经外科方向) | 拟录取 |
116 | 姜波 | 132930****2815 | 男 | 眼科 | 拟录取 |
117 | 陈丽雅 | 130983****5322 | 女 | 眼科 | 拟录取 |
118 | 姚佳豪 | 130130****125X | 男 | 眼科 | 拟录取 |
119 | 王晨曦 | 131123****4225 | 女 | 重症医学科 | 拟录取 |
120 | 郭智 | 131182****3817 | 男 | 重症医学科 | 拟录取 |
2026年5月26日