我院于2026年5月21日对以下产品进行了采购,现对中选结果进行公示,(中标公告期限为一个工作日),如下:
序号 | 名 称 | 中选公司 | 中选价格 |
1 | 鹿泉院区血管外科:医用射线防护用品 | 河北东盛医学技术发展有限公司 | 5480元/套 |
2 | 上庄院区口腔科:激光种植设备 | 阜邦医疗科技(河北)有限公司 | 75800元/套 |
3 | 上庄院区口腔科:消毒设备 | 阜邦医疗科技(河北)有限公司 | 46600元/套 |
4 | 上庄院区口腔科:根管治疗设备 | 阜邦医疗科技(河北)有限公司 | 22500元/套 |
5 | 上庄院区口腔科:牙片机 | 阜邦医疗科技(河北)有限公司 | 9000元/套 |
6 | 上庄院区口腔科:牙片扫描系统 | 阜邦医疗科技(河北)有限公司 | 16000元/套 |
7 | 鹿泉院区重症医学科:无源压脉止血贴 | 河北昌钰医疗器械科技有限公司 | 4.5元/个 |
8 | 急诊医学科:一次性使用捆扎止血带 | 河北安诚康健医疗器械贸易有限公司 | 0.4元/条 2.75元/条 |
9 | 泌尿外科:一次性使用微创扩张引流套件 | 石家庄峰峦聚生物科技有限公司 | 275元/套 |
10 | 血液透析科:外周棘突球囊扩张导管 | 河北通用医药有限公司 | 4300元/根 |
11 | 血管外科:腹主动脉覆膜支架系统 | 云翔联合供应链管理有限公司 | 62700元/套 14800元/套 |
12 | 血管外科:髂动脉分叉支架系统 | 云翔联合供应链管理有限公司 | 53800元/套 3280元/套 |
13 | 鹿泉院区内镜中心:一次性使用电圈套器 | 石家庄众益科技有限公司 | 165元/个 |
14 | 鹿泉院区呼吸与危重症医学科:一次性电子支气管内窥镜导管 | 河北诺恩德贸易有限公司 | 948元/根 |
15 | 鹿泉院区胸外科:可吸收组织加固材料 | 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 | 3830元/个 |
16 | 骨科:一次性使用等离子手术电极 | 华润河北益生医药有限公司 | 4600元/个 |
17 | 正定院区药学部:医用冷藏箱 | 河北达码生物科技有限公司 | 8600元/台 |
18 | 感染性疾病实验诊断中心:布鲁氏菌抗体检测试剂盒(平板凝集法) | 河北存脉商贸有限公司 | 9元/人份 |
19 | 感染性疾病实验诊断中心:布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 河北存脉商贸有限公司 | 14.2元/人份 |
20 | 放疗科:放疗用患者体位固定袋 | 天津美康安科技有限公司 | 598元/个 |
21 | 放疗科:SRS头膜(X刀专用双层面膜) | 天津美康安科技有限公司 | 900元/个 |
自中选公告之日起,7日内如有异议可向医院纪检委投诉,投诉电话:66002006。
特此公示
河北医科大学第二医院采购处
2026年5月25日