我院拟对以下消防报警设备进行技术咨询,邀请符合条件的厂商报名。
序号 | 使用楼宇 | 主要项目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 行政楼 | 海湾烟感 | 个 | 200 |
2 | | 海湾手报 | 个 | 18 |
3 | | 海湾消火栓报警按钮 | 个 | 20 |
4 | | 信号线 | 米 | 1800 |
5 | | KBG管 | 米 | 1400 |
6 | | 海湾电源盘 | 个 | 1 |
7 | | 海湾输入输出模块 | 个 | 50 |
8 | | 开孔 | 个 | 200 |
9 | 工会楼 | 海湾烟感 | 个 | 95 |
10 | | 海湾手报 | 个 | 8 |
11 | | 信号线 | 米 | 1100 |
12 | | KBG管 | 米 | 800 |
13 | | 开孔 | 个 | 95 |
14 | 康德楼 | 海湾烟感 | 个 | 45 |
15 | | 海湾手报 | 个 | 3 |
16 | | 信号线 | 米 | 500 |
17 | | KBG管 | 米 | 350 |
18 | | 开孔 | 个 | 45 |
19 | 外 线 | ZR-KVVP6*1.5信号线 | 米 | 500 |
20 | | 路面开挖恢复 | 项 | 1 |
21 | | ZR-KVVP4*1.5信号线 | 米 | 400 |
22 | | 消防箱 | 个 | 2 |
23 | | 海湾中继器 | 个 | 1 |
24 | | 海湾电源盘 | 个 | 1 |
25 | | 海湾防雷模块 | 个 | 4 |
备注 | 1、据实结算 2、施工完毕后调试,确保火灾报警系统运行正常。 3、质保期至少二年。 |
联系电话:031166002071;联系人:高哲峰
报名时间:2025年10月13日至2025年10月17日(共计5个工作日)
报名地点:河北医科大学第二医院安全工作处
请按以下顺序准备并装订资料:
1.封皮:公司名称、联系人及电话;
2.产品制造商对代理或经销商资格的授权书;
3.公司营业执照;
4.报名公司法人对负责该项目业务代表的授权书,业务代表的身份证复印件及联系方式;
5.配置清单及方案、报价(不得高于投标报价);
6.资料需要提供1份正本,5份副本。
河北医科大学第二医院 安全工作处
2025年10月10日