我院于2025年11月13日对以下产品进行了采购,现对中选结果进行公示,(中标公告期限为一个工作日),如下:
序号 | 名 称 | 中选公司 | 中选价格 |
1 | 省临床检验中心:全血治疗药物监测 | 北京吉来君达生物科技有限公司 | 30元/支 |
2 | 省临床检验中心:α-L-岩藻糖苷酶 | 河北金盛达医疗用品有限公司 | 32元/支 |
3 | 省临床检验中心:临床常规化学B | 河北金盛达医疗用品有限公司 | 40.5元/支 |
4 | 省临床检验中心:心衰标志物 | 建发致新润吉(北京)医学科技有限公司 | 25元/支 |
5 | 省临床检验中心:糖化白蛋白 | 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | 32元/支 |
6 | 省临床检验中心:尿液定量生化 | 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | 18元/支 |
7 | 省临床检验中心:脑脊液生化检测 | 河北棠芮生物科技有限公司 | 45元/支 |
8 | 省临床检验中心:尿绒毛膜促性腺激素 | 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | 17.5元/支 |
9 | 省临床检验中心:临床免疫学 | 河北金盛达医疗用品有限公司 | 10.5元/支 |
10 | 省临床检验中心:抗中性粒细胞胞浆抗体检测 | 河北阳韵医疗器械销售有限公司 | 12.6元/支 |
11 | 省临床检验中心:肿瘤标志物检测B | 河北阳韵医疗器械销售有限公司 | 25元/支 |
12 | 省临床检验中心:抗缪勒管激素 | 河北阳韵医疗器械销售有限公司 | 18元/支 |
13 | 省临床检验中心:肝纤维化血清学指标 | 河北金盛达医疗用品有限公司 | 43元/支 |
14 | 省临床检验中心:高血压标志物检测 | 河北金盛达医疗用品有限公司 | 34元/支 |
15 | 肝胆外科:成像控制器 | 河北脉上跃动科技有限公司 | 2000元/台 |
16 | 儿科ICU:医用控温仪 | 石家庄倍康医疗器械贸易有限公司 | 20000元/台 |
17 | 手术室、鹿泉院区日间手术室:手动轮椅车 | 阵旗(北京)技术服务有限公司 | 465元/台 |
18 | 鹿泉院区心血管内二科:一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 石家庄元鹏医疗器械销售有限公司 | 17650元/根 |
自中选公告之日起,7日内如有异议可向医院纪检委投诉,投诉电话:66002006。
特此公示
河北医科大学第二医院采购处
2025年11月14日